| Новости
|
Список документов:
1 | Количество специальностей, по которым осуществляется подготовка специалистов |
2 | Количество специальностей, по которым осуществляется подготовка специалистов в УСПО, специалисты по которым "дефицитны" на региональном рынке труда |
3 | Количество студентов в 2007-2008 учебном году |
4 | План приема на 2007-2008 учебный год |
5 | Количество студентов, обучающихся за счет средств работодателей в 2007-2008 учебном году |
6 | Количество победителей и призеров Всероссийских, международных и региональных олимпиад (1-3 места), конкурсов "Лучший по профессии" (первые места), спортивных соревнований (первые места) |
6А | Количество выпускников за отчетный период |
6Б | Количество трудоустроенных выпускников в отчетный период (получивших направление на работу) |
6В | Количество зарубежных студентов, обучающихся по договорам с физическими или юридическими лицами |
6Г | Количество дополнительных профессиональных программ, по которым осуществляется подготовка и переподготовка специалистов |
6Д | Общее количествопрофессиональных программ УСПО |
7 | Наличие программ дополнительного образования: кружки технического творчества |
8 | Наличие программ дополнительного образования: спортивные секции |
9 | Наличие программ дополнительного образования: кружки художественной самодеятельности |
10 | Наличие программ дополнительного образования: военно-патриотические клубы |
11 | Среднегодовой контингент воспитанников, обучающихся по программам дополнительного образования за счет средств Федерального бюджета |
12 | Среднегодовой контингент воспитанников, обучающихся по программам дополнительного образования за счет физических или юридических лиц |
13 | Количество преподавателей, работающих в данном учреждении на основной работе |
14 | Количество преподавателей, работающих в данном учреждении на основной работе и имеющих первую или высшую квалификационную категорию |
15 | Количество преподавателей, работающих в данном учреждении на основной работе, имеющих ученую степень |
16 | Количество преподавателей, работающих в данном учреждении на основной работе - членов авторских коллективов, опубликовавших учебники и учебные пособия с рецензиями уполномоченных Минобрнауки России организаций |
16А | Наличие управляющего совета с участием представителей работодателей (органа, реализующего государсвенно-общественный характер управления УСПО) |
17 | Объем средств, полученных за счет средств от приносящей доход деятельности в 2007-2008 учебном году |
18 | Объем средств, направленных на развитие училища (капремонт, капстроительство, учебное, учебно-лабораторное оборудование), полученных за счет средств от приносящей доход деятельности в 2007-2008 учебном году |
19 | Объем средств, полученных от приносящей доход деятельности, направленных на развитие объектов социальной инфраструктуры (санаториев-профилакториев, спортивно-оздоровительных лагерей и баз отдыха, объектов общественного питания и медицинского обслуживания) |
20 | Количество мест в лабораториях и мастерских, оборудованных современым технологическим оборудованием, применяемым в соответсвующей осваиваемой студентом профессии (в том числе мультимедийных аудиторий, симуляторов, имитаторов) |
21 | Количество компьютеров, задействованных в учебном процесса и имеющих выход в Интернет |
22 | Стоимость приобретенного учреждением в 2007-2008 учебном году учебно-лабораторного оборудования в ценах 2008 года |
23 | Общая стоимость оборудования учреждения в ценах 2008 года |
24 | Отсутствие фактов нецелевого использования средств федерального бюджета училищем, отображенных в Извещении Минфина России "Об изменениях лимитов бюджетных обязательств (ЛБО)" |
25 | Наличие всех правоустанавливающих документов |
26 | Отсутствие остатка бюджетных денежных средств в кассе на конец года |
27 | Своевременность выверки внутренних расчетов |
28 | Отсутствие нарушений в ведении бухгалтерского учета |
29 | Своевременное выполнение учреждением решений Правительства Российской Федерации, Минобрнауки России, Рособразования, Рособрнадзора |
30 | Отсутствие у руководителя училища неснятого дисциплинарного взыскания |
31 | Соблюдение установленных сроков сдачи отчетности |
32 | Отсутствие нарушений, выявленных при проведении проверок Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Счетной палатой Российской Федерации, другими федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на проведение мероприятий по контролю (надзору), отсутствие вынесенных судами Российской Федерации частных постановлений, определений о наложении штрафов, обращения других органов власти, организаций и граждан, свидетельствующие о нарушении законодательства Российской Федерации |
33 | Отсутствие нарушений правил техники безопасности, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью или смертельный исход |
33А | Количество учебных подразделений УСПО, обновляющих не реже двух раз в месяц собственный раздел на образовательном сайте УСПО |
33Б | Общее количество учебных подразделений УСПО |
34 | Наличие программ: психологической реабилитации |
35 | Наличие программ: социальной реабилитации |
36 | Организация и проведение лечебно-профилактических мероприятий |
37 | Средний размер заработной платы основного и обслуживающего персонала в 2007-2008 учебном году за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств полученных от приносящей доход деятельности |
38 | Средний размер заработной платы основного и обслуживающего персонала в октябре 2008 года за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств полученных от приносящей доход деятельности |
39 | Дополнительное пенсионное обеспечение, страховая деятельность, оказание материальной помощи |
40 | УСПО - победитель или номинант конкурса на лучшее общежитие |
41 | Наличие коллективного договора между администрацией и работниками образовательного учреждения |
44 | Общий объем бюджетных средств получаемых УСПО по смете на ФОТ в текущем году |
45 | Годовой объем средств из централизованного фонда на стимулирование руководителя по результатам оценки качественных показателей его работы, согласно приказу Рособразования |
|
|
|
On-line: 218 |
- администраторов: 0 |
- гостей: 216 |
- роботов: 2 |
Достижения студентов |
|
Лучший выпускник |
|
|